FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 160 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 / 7 / 10 Years Warranty Options.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | HMII-400W | HMII-600W | HMII-800W | HMII-1200W | HMII-1500W | HMII-1800W |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 400W/300W/200W | 600W/500W/400W | 800W/700W/600W | 1200W/1000W/800W | 1500W | 1800W |
Input Voltage | AC120-277V/200-480V | AC120-277V/200-480V | AC120-277V/200-480V | AC120-277V/200-480V | AC120-277V/200-480V | AC120-277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W |
Luminous Flux | 64000/48000/32000lm | 96000/80000/64000lm | 128000/112000/96000lm | 192000/160000/128000lm | 255000lm | 297000lm |
CCT | 2700-5700K Options | 2700-5700K Options | 2700-5700K Options | 2700-5700K Options | 2700-5700K Options | 2700-5700K Options |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 18°/30°/45°/60°/56° Options | 18°/30°/45°/60°/56° Options | 18°/30°/45°/60°/56° Options | 18°/30°/45°/60°/56° Options | 18°/30°/45°/60°/56° Options | 18°/30°/45°/60°/56° Options |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 8.80kg | 11.30kg | 17.10kg | 22.70kg | 22.00kg | 22.00kg |
Dimensions | 365x327x230mm | 365x491x230mm | 698x330x243mm | 698x494x243mm | 681x352x x718mm | 681x352x x718mm |
IES

Accessories

Precision Aming Device

Bracket Mounting

Visor for 18°, 30°, 45°, 60°










