FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 130 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | VLH-30W | VLH-40W | VLH-60W | VLH-80W | VLH-90W | VLH-120W |
|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 2ft | 3ft/4ft | 4ft | 5ft | 6ft | 8ft |
Wattage | 30W | 40W | 60W | 80W | 90W | 120W |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Luminous Efficacy | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Wattage Selectable | 3900lm | 5200lm | 7800lm | 10400lm | 11700lm | 15600lm |
CCT | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Net Weight | 1.5kg | 3ft: 2.2kg 4ft: 2.75kg | 2.75kg | 3.5kg | 4.2kg | 4.75kg |
Dimensions | 628x90x62mm | 3ft: 900x90x62mm 4ft: 1200x90x62mm | 1200x90x62mm | 1500x90x62mm | 1790x90x62mm | 2400x90x62mm |
IES



Accessories

3' Jumper Cable








