COMPLIANCE
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III
UL 50 UL 50E
UL 1598 UL 1598A
UL 8750 UL 844
UL 924
FEATURES
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | EX-HA13-100W | EX-HA13-150W | EX-HA13-200W | EX-HA13-300W | EX-HA13-400W |
|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Input Voltage | AC120–277V | AC120–277V | AC120–277V | AC120–277V | AC120–277V |
Luminous Efficacy | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W | 165lm/W |
Luminous Flux | 16500lm | 24700lm | 33000lm | 49500lm | 66000lm |
CCT | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 70*125° Tilt55° | 70*125° Tilt55° | 70*125° Tilt55° | 70*125° Tilt55° | 70*125° Tilt55° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 9.34kg | 10.2kg | 11.06kg | 17.1kg | 18.48kg |
Dimensions | 545x370x225mm | 545x420x225mm | 545x470x225mm | 840x435x235mm | 840x485x235mm |




