FEATURES
Wattage Selectable
Multi-wattage options in a single fixture for flexible applications and reduced inventory.
CCTS Tunable
Adjustable colortemperature to suit diverse environments.
High Efficacy & Energy Saving
Up to 170 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
H2 series
Product Model | EX-20W | EX-40W | EX-60W | EX-80W | EX-100W |
|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 2800lm | 5600lm | 8400lm | 11200lm | 14000lm |
CCT | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 3.6kg | 3.8kg | 4kg | 4kg | 4.4kg |
Dimensions | 600x119.5x222.8mm | 600x119.5x222.8mm | 600x119.5x222.8mm | 600x119.5x222.8mm | 600x119.5x222.8mm |
H4 series
Product Model | EX-40W | EX-60W | EX-80W | EX-100W | EX-120W | EX-140W | EX-160W | EX-180W | EX-200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 5600lm | 8400lm | 11200lm | 14000lm | 16800lm | 19600lm | 22400lm | 25200lm | 28000lm |
CCT | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 3.8kg | 3.8kg | 4.2kg | 4.5kg | 4.9kg | 5.2kg | 5.8kg | 5.8kg | 6.6kg |
Dimensions | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm |
Power and CCT Selectable
Product Model | EX-60W/40W/30W | EX-80W/60W/40W |
|---|---|---|
Wattage Selectable | 60W/40W/30W | 80W/60W/40W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V | AC100–277V/200-480V |
Luminous Efficacy | 170lm/W | 170lm/W |
Wattage Selectable | 10200lm/6800lm/5100lm | 13600lm/10200lm/6800lm |
CCT Selectable | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 | 30°/45°/60°/90°/120°/T2/T3/T5 |
Ingress Protection | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 |
Net Weight | 4kg | 4.2kg |
Dimensions | 600x119.5x222.8mm | 1200x119.5x222.8mm |
IES

Accessories









