FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 140 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
D2 series
Product Model | EX-20W(D2YZDA) | EX-40W(D2YZDA) | EX-60W(D2YZDA) | EX-80W(D2YZDA) |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 20W | 40W | 60W | 80W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 2800lm | 5600lm | 8400lm | 11200lm |
CCT | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 5kg | 5.5kg | 6kg | 7kg |
Dimensions | 294.6x294.6x243mm | 294.6x294.6x243mm | 294.6x294.6x243mm | 294.6x294.6x243mm |
D series
Product Model | EX-100W(DYZDA) | EX-150W(DYZDA) | EX-200W(DYZDA) | EX-220W(DYZDA) |
|---|---|---|---|---|
Wattage | 100W | 150W | 200W | 220W |
Input Voltage | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V | AC100–277V/200-480V or DC12-48V |
Luminous Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
Luminous Flux | 14000lm | 21000lm | 28000lm | 30800lm |
CCT | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K | 2200K-7000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° | 40°/60°/90°/120° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 15kg | 16kg | 17kg | 17.9kg |
Dimensions | 398.8x284.5x253mm | 398.8x284.5x253mm | 398.8x284.5x253mm | 398.8x284.5x253mm |
IES

Accessories







