FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 60 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Smart control Ready
Compatible with 0-10V / DALI dimming, optional microwave/infrared sensor, and emergency kit.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | EX-1W | EX-2W | EX-3W | EX-4W | EX-5W |
|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W |
Input Voltage | AC100–277V/100-347V | AC100–277V/100-347V | AC100–277V/100-347V | AC100–277V/100-347V | AC100–277V/100-347V |
Luminous Efficacy | 60lm/W | 60lm/W | 60lm/W | 60lm/W | 60lm/W |
Luminous Flux | 60lm | 120lm | 180lm | 240lm | 300lm |
CCT | - | - | - | - | - |
CRI | - | - | - | - | - |
Beam Angle | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
Dimensions | 417.1x116.1x425.2mm | 417.1x116.1x425.2mm | 417.1x116.1x425.2mm | 417.1x116.1x425.2mm | 417.1x116.1x425.2mm |
Accessories






