FEATURES
High Efficacy & Energy Saving
Up to 200 lm/W, reducing energy consumption by over 60% compared with HID fixtures.
Charge Time
Fully charges in 6 hours for dependable emergency readiness.
Discharge Time
Provides up to 24-36h (2-3 nights) of continuous illumination during power failure.
Reliable Warranty
5 Years Warranty.
TECHNICAL PARAMETERS
Product Model | AthenaIII-30W | AthenaIII-40W | AthenaIII-50W | AthenaIII-60W | AthenaIII-80W | AthenaIII-100W | AthenaIII-120W | AthenaIII-150W | AthenaIII-200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Input Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Luminous Efficacy | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W |
Luminous Flux | 6000lm | 8000lm | 10000lm | 12000lm | 16000lm | 20000lm | 24000lm | 30000lm | 40000lm |
CCT | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Beam Angle | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Impact Resistance | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Net Weight | 10kg | 11kg | 12kg | 13.5kg | 17kg | 20kg | 24kg | 28kg | 35kg |
Dimensions | 744.8x407.3x206.8mm | 744.8x407.3x206.8mm | 744.8x407.3x206.8mm | 896.8x407.3x206.8mm | 1081.7x407.3x206.8mm | 989.8x855.3x206.8mm | 1361.8x855.3x298.3mm | 1547.1x855.3x298.3mm | 1733.8*855.3*298.3mm |
IES













